Steckbrief
Sie wurde ab 1989 von der Ruhrkohle AG (RAG) als Bergehalde für das benachbarte Bergwerk Fürst Leopold sowie für das Bergwerk Prosper-Haniel in Bottrop genutzt.
Die Schüttung wurde aufgrund des Auslaufens des heimischen Bergbaus nicht abgeschlossen, so dass auf dieser industriell vorgenutzten Fläche Möglichkeiten zur Nachnutzung als Deponie gegeben sind. Derzeit sind nur die Flanken/Böschungbereiche begrünt.
Lage: nördlich der A52-Abfahrt „Dorsten-Ost“, westlich der Landstraße L 608, südlich der Bundesstraße B 225 und östlich der Straße Im Hürfeld
Fläche: rd. 103,5 ha
Kennwerte Bergehalde RAG MI
| Bergrechtliche Betriebsplanzulassung | Bergamt Marl AZ: f18-4.3-13-1 v. 05.02.1988 |
| Wasserrechtliche Erlaubnis | für Einleitung BezReg Arnsberg AZ: 61.f18-7-5-1 v. 04.07.2016 |
| Fläche unter Bergaufsicht | 103,5 ha |
| Fläche Bergehalde (überkippt) | 93 ha |
| Volumen genehmigte Bergehalde | 29,50 Mio. m³ – Restvolumen: 9,50 Mio. m³ |
| Höhe Bergehalde genehmigt | gem. Gestaltungs- und Rekultivierungsplan 108 m NN (OK Oberboden) |
| Höhe vorh. Plateau Bergehalde Höhe Randwälle Höhe angrenzendes Gelände | 55-84 m NN 65-84 m NN 30-45 m NN |
| Aufhaldungszeitraum | 1988-2019 |
Kennwerte geplante Deponie
| Schüttvolumen | 4,73 Mio m³ |
| Schüttmenge / Jahr | Max. 500.000 t |
| Schüttphasen bzw. Bauabschnitte | 5 |
| Laufzeit Schüttbetrieb | Voraussichtlich ca. 15 Jahre (abhängig von Anlieferungsmengen) |
| Max. Höhe geplante Deponie | 108 m NN OK Reku-Schicht |
| Böschungsneigung | 1:3 Hänge 1:14 Plateaubereich |
| Sickerwasser | Sickerwasser-Behandlungsanlage vor Ort |
| Reifenwaschanlage | Ableitung in SiWa-System |
| Sanitärabwasser | Abwassersammelschacht, Abfuhr |
| Oberflächenwasser unbelastet | Versickerung (randliche Rigolen) – gilt auch für Zufahrtsstraße unterhalb Reifenwaschanlage sowie geschotterter oberer Pflegeweg |
| Oberflächenwasser belastet (Bereich Durchfahrtbecken, Waschplatte, Aufstellfläche Tankwagen, Straßenablauf während Ablagerungsphase) | Sickerwasserbehandlung vor Ort |
-
Weitere Themen