
ZAHLEN, DATEN, FAKTEN
Allgemeines zum Standort.
Inbetriebnahme | 1968 |
Planfestgestellte Fläche | 113 ha |
Fläche Deponiebereich | 85 ha |
Deponiebereiche | Der Deponieklassen I, II und III gemäß Deponieverordnung (DepV) |
Ablagerungsvolumen | ca. 30 Mio. m³ |
Restvolumen (01/2023) | ca. 0,428 Mio. m³ (DK II-III) |
PFB neues Volumen | 4,6 Mio. m³ (DK I-III) ≙ insgesamt ca. 6 Millionen Tonnen |
Fertiggestellte Oberflächenabdichtung | ca. 35 ha |
Derzeitige Deponiehöhe über NHN | ca. 128 m |
Untergrund | Emschermergel, ca. 300 m mächtig |
Vollständig umlaufende Schlitzwand | 4,5 km lang, maximale Tiefe 27 m, je mind. 2 m in Emschermergel einbindend |
Weitere Themen zu Deponiemanagement